Български футболист изпадна в безсъзнание, две линейки влязоха на терена | | | © dsport | | Българин получи тежка контузия по време на мач в Румъния, състоянието му вече е стабилно.
Антони Иванов пострада по време на двубоя между Динамо (Букурещ) и ФКСБ в мач от 23-ия кръг на румънското първенство. Малко след появата си в игра за домакините, в края на първата част Иванов бе ударен в главата и изпадна в безсъзнание. Две линейки влязоха на терена, а лекарите му оказаха първа помощ. Те поставиха шина на Антони Иванов и го изведоха от терена с линейка. Българинът бе закаран в болница.
Румънският "Fanatik" успокоява, че състоянието му е стабилно. Играчът дори е разговарял с медицинския екип в линейката. След извършения медицински преглед в болницата е установено, че българинът е с комоцио.
Треньорът на Динамо - Флавий Стоикан, също потвърди, че няма опасност за Иванов.
"Добре е, дори мисля, че ще е на линия за следващия мач с Ботошани", призна Стоикан.
ФКСБ победи с 3:0, а за Динамо не игра вратарят Пламен Илиев. Антони Иванов дебютира за Динамо, като се появи на терена в 39-ата минута. |
Още по темата: | общо новини по темата: 141 |
08.08.2022 | | 30.05.2022 | | 29.05.2022 | | 26.05.2022 | | 25.05.2022 | | 21.05.2022 | |
16.05.2022 | | 14.05.2022 | | 13.05.2022 | | 12.05.2022 | | 11.05.2022 | | 07.05.2022 | |
04.05.2022 | | 04.05.2022 | | 04.05.2022 | | 21.04.2022 | | 18.04.2022 | | 13.04.2022 | |
12.04.2022 | | 12.04.2022 | | 11.04.2022 | | 11.04.2022 | | 04.04.2022 | | 04.04.2022 | |
03.04.2022 | | 29.03.2022 | | 15.03.2022 | | 05.03.2022 | | 23.02.2022 | | 22.02.2022 | |
17.02.2022 | | 17.02.2022 | | 16.02.2022 | | 15.02.2022 | | 15.02.2022 | | 15.02.2022 | |
14.02.2022 | | 12.02.2022 | | 11.02.2022 | | 10.02.2022 | | 08.02.2022 | | 06.02.2022 | |
03.02.2022 | | 01.02.2022 | | 01.02.2022 | | 28.01.2022 | | 25.01.2022 | | 25.01.2022 | |
24.01.2022 | | 21.01.2022 | | 20.01.2022 | | 19.01.2022 | | 19.01.2022 | | 18.01.2022 | |
18.01.2022 | | 17.01.2022 | | 14.01.2022 | | 13.01.2022 | | 13.01.2022 | | 13.01.2022 | |
11.01.2022 | | 10.01.2022 | | 04.01.2022 | | 04.01.2022 | | 04.01.2022 | | 03.01.2022 | |
03.01.2022 | | 31.12.2021 | | 31.12.2021 | | 29.12.2021 | | 29.12.2021 | | 29.12.2021 | |
29.12.2021 | | 26.12.2021 | | 23.12.2021 | | 22.12.2021 | | 16.12.2021 | | 14.12.2021 | |
07.12.2021 | | 07.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 01.12.2021 | | 01.12.2021 | |
29.11.2021 | | 27.11.2021 | | 24.11.2021 | | 24.11.2021 | | 24.11.2021 | | 23.11.2021 | |
23.11.2021 | | 18.11.2021 | | 17.11.2021 | | 16.11.2021 | | 13.11.2021 | | 10.11.2021 | |
05.11.2021 | | 04.11.2021 | | 27.10.2021 | | 27.10.2021 | | 25.10.2021 | | 25.10.2021 | |
22.10.2021 | | 17.10.2021 | | 16.10.2021 | | 15.10.2021 | | 15.10.2021 | | 15.10.2021 | |
15.10.2021 | | 14.10.2021 | | 13.10.2021 | | 13.10.2021 | | 12.10.2021 | | 05.10.2021 | |
04.10.2021 | | 28.09.2021 | | 20.09.2021 | | 20.09.2021 | | 20.09.2021 | | 17.09.2021 | |
16.09.2021 | | 08.09.2021 | | 07.09.2021 | | 03.09.2021 | | 03.09.2021 | | 02.09.2021 | |
02.09.2021 | | 25.08.2021 | | 13.08.2021 | | 12.08.2021 | | 01.08.2021 | | 26.07.2021 | |
21.07.2021 | | 17.07.2021 | | 15.07.2021 | | 02.07.2021 | | 30.06.2021 | | 29.06.2021 | |
28.06.2021 | | 23.06.2021 | | 22.06.2021 | |
| предишна страница [ 1/24 ] следващата страница |
| |