Камбуров: Дано не ни се смее цяла Европа след "армейското" дерби | | | © | | Нападателят на ЦСКА 1948 Мартин Камбуров говори днес на пресконференция преди официалния дебют за новия си тим. Голмайсторът ще поведе своите в "армейското" дерби срещу ЦСКА-София, което е утре от 20,00 часа на националния стадион "Васил Левски".
"Моите очаквания са да победим. Дали аз ще играя, това ще го реши треньорът. За мен това е един нормален мач. Трябва да покажем европейско поведение. Според мен не трябва да се стига до това след двубоя да ни се смее цяла Европа с някакви излагации извън терена", заяви Императора.
"Колкото до голмайсторския рекорд - ако е казал Господ, ще се случи. Но трябва първо да съм здрав. Освен това е ясно, че аз не мога сам да го поставя този рекорд. Не мога да глътна топката на центъра и да я изплюя във вратата. Трябва да имаме добър отбор, да побеждаваме, след това ще мисля за рекорда", добави нападателят.
След това той бе попитан дали не се притеснява от негативната реакция на феновете на ЦСКА-София.
"Аз съм опитен футболист. С Локо (Пд) съм играл дерби срещу Ботев пред 20 000 на стадион "Христо Ботев". Повярвайте ми, не са ме посрещали много радушно. Така че не се притеснявам от тези неща. Ясно е, че ще бъда човекът под прицел. Но за това съм Мартин Камбуров, за да си нося и последствията", отговори голмайстор №2 във вечната история на родния футболен елит. |
Още по темата: | общо новини по темата: 152 |
25.05.2021 | | 12.05.2021 | | 10.05.2021 | | 08.05.2021 | | 07.05.2021 | | 28.04.2021 | |
28.04.2021 | | 23.04.2021 | | 21.04.2021 | | 19.04.2021 | | 17.04.2021 | | 16.04.2021 | |
13.04.2021 | | 12.04.2021 | | 12.04.2021 | | 09.04.2021 | | 08.04.2021 | | 06.04.2021 | |
06.04.2021 | | 05.04.2021 | | 05.04.2021 | | 02.04.2021 | | 01.04.2021 | | 31.03.2021 | |
30.03.2021 | | 28.03.2021 | | 24.03.2021 | | 23.03.2021 | | 19.03.2021 | | 18.03.2021 | |
18.03.2021 | | 15.03.2021 | | 15.03.2021 | | 15.03.2021 | | 10.03.2021 | | 09.03.2021 | |
08.03.2021 | | 04.03.2021 | | 02.03.2021 | | 25.02.2021 | | 23.02.2021 | | 17.02.2021 | |
13.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 11.02.2021 | |
08.02.2021 | | 29.01.2021 | | 28.01.2021 | | 26.01.2021 | | 26.01.2021 | | 25.01.2021 | |
21.01.2021 | | 20.01.2021 | | 19.01.2021 | | 19.01.2021 | | 18.01.2021 | | 03.01.2021 | |
30.12.2020 | | 22.12.2020 | | 22.12.2020 | | 17.12.2020 | | 17.12.2020 | | 11.12.2020 | |
10.12.2020 | | 09.12.2020 | | 08.12.2020 | | 07.12.2020 | | 07.12.2020 | | 06.12.2020 | |
04.12.2020 | | 04.12.2020 | | 03.12.2020 | | 02.12.2020 | | 01.12.2020 | | 30.11.2020 | |
28.11.2020 | | 27.11.2020 | | 26.11.2020 | | 25.11.2020 | | 24.11.2020 | | 24.11.2020 | |
20.11.2020 | | 20.11.2020 | | 13.11.2020 | | 12.11.2020 | | 11.11.2020 | | 11.11.2020 | |
05.11.2020 | | 03.11.2020 | | 03.11.2020 | | 30.10.2020 | | 29.10.2020 | | 28.10.2020 | |
28.10.2020 | | 25.10.2020 | | 15.10.2020 | | 13.10.2020 | | 13.10.2020 | | 09.10.2020 | |
06.10.2020 | | 02.10.2020 | | 02.10.2020 | | 02.10.2020 | | 01.10.2020 | | 01.10.2020 | |
29.09.2020 | | 28.09.2020 | | 21.09.2020 | | 19.09.2020 | | 16.09.2020 | | 15.09.2020 | |
09.09.2020 | | 31.08.2020 | | 27.08.2020 | | 25.08.2020 | | 20.08.2020 | | 18.08.2020 | |
17.08.2020 | | 08.08.2020 | | 06.08.2020 | | 06.08.2020 | | 06.08.2020 | | 04.08.2020 | |
04.08.2020 | | 04.08.2020 | | 03.08.2020 | | 27.07.2020 | | 27.07.2020 | | 27.07.2020 | |
23.07.2020 | | 23.07.2020 | | 23.07.2020 | | 22.07.2020 | | 22.07.2020 | | 21.07.2020 | |
21.07.2020 | | 21.07.2020 | | 20.07.2020 | | 20.07.2020 | | 18.07.2020 | | 18.07.2020 | |
18.07.2020 | | 18.07.2020 | | 17.07.2020 | | 17.07.2020 | | 16.07.2020 | | 15.07.2020 | |
| предишна страница [ 1/26 ] следващата страница |
| |