
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Месечната инфлация е -1.0%, а годишната инфлация е 1.2%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за септември 2024 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за септември 2024 г. спрямо същия месец на предходната година. Месечна инфлация През септ...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 580 |
![]() | 12:06 ч., 17.10.2024 г. Защо се забелязва ръст в цената на маслото и млякото? Темата коментираха икономистите Преслав Райков и доц. Щерьо Ножаров."Поскъпван... цялата новина |
![]() | 15:47 ч., 14.10.2024 г. Цените на маслото се увеличиха рязко през последните месеци, търгувайки се на рекордно високи нива в цяла Европа, предаде Ройтерс. Това е лоша н... цялата новина |
![]() | 13:09 ч., 13.10.2024 г. Скъпо българско мляко и евтино вносно. За това алармират млекопреработвателите. Води ли това до проблеми за производители и потребители? <... цялата новина |
![]() | 10:36 ч., 05.10.2024 г. "В момента се наблюдава традиционното есенно поскъпване и плавно изменение на кривата, но това е съвсем нормален процес. От март на 2023 г. не с... цялата новина |
![]() | 09:34 ч., 05.10.2024 г. На прага на сезона на зимнините проверяваме цените на сезонните плодове и зеленчуци. За целта отиваме на пазара в Благоевград, както и в македон... цялата новина |
![]() | 20:11 ч., 01.10.2024 г. От Добруджанския съюз на зърнопроизводителите потвърдиха, че неблагоприятните климатични условия тази година са довели до по-слаби добиви на слъ... цялата новина |
![]() | 08:42 ч., 29.09.2024 г. Една от най-слабите реколти на слънчоглед от 10 години насам, отчитат зърнопроизводителите в цялата страна. Добивите са рекордно ниски, а качест... цялата новина |
![]() | 08:42 ч., 28.09.2024 г. Есента започва с по-високи цени на хранителните продукти. По-скъпо вече ни излиза олиото, брашното и сиренето в магазина. Колко повече ще ни стр... цялата новина |
![]() | 10:10 ч., 26.09.2024 г. Какво сирене ядем? - това се опита да установи съвместна проверка на Агенцията по храните и Сдружението “За достъпна и качествена храна". Даннит... цялата новина |
![]() | 11:03 ч., 22.09.2024 г. Ръст в цените на повечето плодове и зеленчуци се наблюдават през изминалата седмица, показват данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия ... цялата новина |
![]() | 10:25 ч., 11.09.2024 г. Продължава повишаването на цените на някои основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите в страната и в началото на септември. Това о... цялата новина |
![]() | 10:29 ч., 03.09.2024 г. Какви са тенденциите на пазарите и инфлацията в страната. Темата коментират Щерьо Ножаров, икономически съветник, БСК, и икономистът Румен Гълъб... цялата новина |
![]() | 20:14 ч., 02.09.2024 г. Кафето ще ни струва все по-скъпо заради тенденциите на световните пазари. Това отчетоха от "Кафе Асоциация България".Част от причини... цялата новина |
![]() | 09:43 ч., 31.08.2024 г. Средно между 18 и 20% поскъпват млечните продукти в Сливенско. Цените ще се увеличат от 1 септември, а производители казват, че в момента продав... цялата новина |
![]() | 14:00 ч., 14.08.2024 г. Конкуренцията в хранителните вериги е като ожесточена битка. Днес читател на Blagoevgrad24.bg ни изпрати информация с невероятн... цялата новина |
![]() | 11:05 ч., 11.08.2024 г. Минимална промяна в цените на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците на борсите у нас през седмицата спрямо предходната, показват д... цялата новина |
![]() | 11:39 ч., 28.07.2024 г. Повечето зеленчуци и плодове и някои основни хранителни стоки поевтиняват на тържищата у нас през седмицата, показват данните в седмичния бюлети... цялата новина |
![]() | 12:34 ч., 23.07.2024 г. Тежка суша и цени удариха зърнопроизводството в България, отчитат земеделците. Те очакват слаби добиви от слънчоглед и царевица почти в цялата с... цялата новина |
![]() | 10:05 ч., 22.07.2024 г. "Средният нетен доход на европееца – това, което чисто взима той, е 28 хиляди евро годишно. У нас обаче е 9 325 евро – това е 3 пъти по-малко. Н... цялата новина |
![]() | 09:38 ч., 17.07.2024 г. Това, което виждаме пред последните 2 години е, че България увеличава потреблението си. Вече не сме най-бедни в ЕС. Освен потреблението, наскоро... цялата новина |
![]() | 15:39 ч., 15.07.2024 г. Националния статистически институт (НСИ) обяви месечната инфлация. За юни тя е -0.2%, а на годишна база е 2.5%. През шестия месец от... цялата новина |
![]() | 08:12 ч., 10.07.2024 г. Как са се движили цените на някои от основните хранителни и нехранителни стоки през последните 10 години и какво количество от тях сме успели да... цялата новина |
![]() | 12:54 ч., 04.07.2024 г. Ядем драстично по-скъпи ягоди, череши, салати и оранжерийни краставици. Има покачване и при цената на маслото, свинското и пилешкото месо. Това ... цялата новина |
![]() | 17:01 ч., 30.06.2024 г. Повечето основни хранителни стоки, зеленчуци и плодове поскъпват на борсите в страната през последната седмица на юни, показват данните в седмич... цялата новина |
![]() | 21:20 ч., 25.06.2024 г. Ако има таван на надценката от 15%, някои видове хляб ще изчезнат. Това ще доведе до катастрофа. Това заяви Мариана Кукушева, председател на Нац... цялата новина |
![]() | 13:45 ч., 24.06.2024 г. Внасяме все повече пилешко месо и яйца у нас. Това показват данните на Министерството на земеделието и храните."Тенденцията при пиле... цялата новина |
![]() | 12:12 ч., 18.06.2024 г. В разгара на сезона въпросът, който вълнува потребителите е: нагоре или надолу ще тръгнат цените на плодовете и зеленчуците? Заради честите град... цялата новина |
![]() | 08:59 ч., 18.06.2024 г. В разгара на сезона въпросът, който вълнува потребителите е: нагоре или надолу ще тръгнат цените на плодовете и зеленчуците? Заради честите град... цялата новина |
![]() | 09:27 ч., 15.06.2024 г. Производителка на чери домати у нас призова да не се внасят чужди, докато нашата продукция не се продаде. Това понижава цената, а качеството, сп... цялата новина |
![]() | 18:46 ч., 14.06.2024 г. Дефлация в страната за втори пореден месец отчитат от Националният статистически институт. През май спадът в цените на дребно е 0,2 на сто. Месе... цялата новина |
![]() | 10:44 ч., 14.06.2024 г. В разгара на летния сезон и след последните градушки накъде ще тръгнат цените на зеленчуците и плодовете? Ще ядем ли това лято по-евтини домати ... цялата новина |
![]() | 15:05 ч., 12.06.2024 г. България внася ударно мляко и млечни продукти от Румъния. Това показват данните на Министерството на земеделието и храните за последните две год... цялата новина |
![]() | 13:02 ч., 03.06.2024 г. Започна кампанията по брането и изкупуването на череши в община Кюстендил. Очаква се тази година реколтата да бъде добра, но въпреки това произв... цялата новина |
![]() | 11:47 ч., 02.06.2024 г. Кои основни хранителни стоки поевтиняват и поскъпват през май? Повишението на цените на някои основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на б... цялата новина |
![]() | 10:39 ч., 31.05.2024 г. "Имаме мощна конкурентна среда, стабилитет на цените. В траен спад сме на цените, наистина с много малко, но тенденцията четвърти месец е в посо... цялата новина |
![]() | 22:51 ч., 29.05.2024 г. Бира, кафе и бургер или сандвич в центъра на София излизат по-солено от същата поръчка в редица европейски държави. Това показва проверка на "Те... цялата новина |
![]() | 11:04 ч., 22.05.2024 г. Цените на плодовете и зеленчуците понякога ни изненадват с цените си. Достигат такива нива, че потребителят се чувства объркан. Такова е положен... цялата новина |
![]() | 11:07 ч., 20.05.2024 г. Повишение на цените на някои основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите в страната отчита Държавната комисия по стоковите борси и ... цялата новина |
![]() | 14:32 ч., 19.05.2024 г. Драстичен скок има челядинката от полето до пазара. Килограмът от вкусната и най-масова гъба тази година е с два лева по-скъп – ако миналата год... цялата новина |
![]() | 08:39 ч., 19.05.2024 г. Повечето от нас помнят бабините компоти и сладка – с дъх на лято дори и в най-студения зимен ден. При цените на плодовете и захарта сега обаче т... цялата новина |
![]() | 11:55 ч., 15.05.2024 г. Месечната инфлация е - 0.3%, а годишната инфлация е 2.4%. Инфлацията е измерена чрез Индексите на потребителските цени, като месечната инфлация ... цялата новина |
![]() | 10:41 ч., 12.05.2024 г. Минимално повишение на цените на основни хранителни стоки и на повечето плодове и зеленчуци на борсите в страната, показват данните в седмичния ... цялата новина |
![]() | 09:40 ч., 11.05.2024 г. Славещият се из цяла България с ягодите си град Кричим кани на традиционния вече фестивал на вкусния червен плод. Той се провежда за втора поред... цялата новина |
![]() | 12:53 ч., 09.05.2024 г. Сдружението за модерна търговия (СМТ), в което влизат веригите "Кауфланд", "Лидл", "Билла" и "Фантастико", се обърна с молба към президента Руме... цялата новина |
![]() | 15:18 ч., 08.05.2024 г. "Преди Великден парламентът гласува решение за въгледобивната енергетика, гарантирайки работата на "Мини Марица - изток" с допълнителни средства... цялата новина |
![]() | 13:06 ч., 08.05.2024 г. България отчита най-висок ръст на цени на производител на вътрешния пазар за преработващата промишленост след Унгария от 2021 г. до март 2024 г.... цялата новина |
![]() | 16:28 ч., 06.05.2024 г. Ако една от основните теми за Великден е откъде да купим по-евтино, другата дилема е агнешко или череши. Такава поне е дилемата на пазаруващите ... цялата новина |
![]() | 12:47 ч., 03.05.2024 г. Инфлацията у нас е над средната за еврозоната, което на практика означава, че едва ли страната ни ще покрие критерия, за да можем да въведем евр... цялата новина |
![]() | 09:31 ч., 03.05.2024 г. Най-важната предпоставка за ръста на инфлацията е това, че догонваме европейския пазар. Съществуват и други причини, например това, че пазарът у... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg